Information Livraison
Les commandes à destination de la France peuvent être expédiées en COLISSIMO ou par DHL. La livraison en contre-renboursement par UPS est également disponible. Le tableau ci-dessous vous informe des coûts de livraison correspondant au poids et à la destination. Les prix indiqués sont HT.
| Destination | 0.5kg | 1.0kg | 1.5kg | 2.0kg | 2.5kg | Délai de Livraison Estimé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France - Colissimo (<30kg) | € 5,90 | € 6,90 | € 7,90 | € 8,90 | € 9,90 | 2 jours |
| France - Colissimo (<30kg) | € 8,28 | € 8,28 | € 8,28 | € 8,28 | € 8,28 | 2 jours |
| France - Express (hors Corse) | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | 24H |
| Corse - Express | € 49,90 | € 49,90 | € 49,90 | € 49,90 | € 49,90 | 48 - 72 heures |
| France - Paiement en espèces à la livraison (<70kg; <750 €) | € 27,90 | € 27,90 | € 27,90 | € 27,90 | € 38,90 | 24 - 48 heures |
| Armées - Colissimo (<30kg) | € 7,90 | € 9,90 | € 10,90 | € 11,90 | € 12,90 | 2 jours |
| DOM - Colissimo (<30kg) | € 17,90 | € 24,90 | € 29,90 | € 29,90 | € 34,90 | 3 - 5 jours |
| DOM - Express | € 26,90 | € 29,90 | € 30,90 | € 31,90 | € 34,90 | 3 - 4 jours |
| Collectivités d'Outre-Mer et Nouvelle Calédonie - Express | € 36,90 | € 42,90 | € 47,90 | € 52,90 | € 59,90 | 5 - 7 jours |
| Europe de l'Ouest - Express | € 9,90 | € 12,90 | € 13,90 | € 14,90 | € 15,90 | 1 jour |
| Europe de l'Ouest - Economy Express | € 13,90 | € 14,90 | € 16,90 | € 19,90 | € 23,90 | 2 jours |
| Royaume Uni - Express | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | € 9,90 | 1 jour |
| Suisse - Colissimo (<30kg) | € 18,90 | € 18,90 | € 19,90 | € 19,90 | € 22,90 | 2 jours |
| Suisse - Express | € 21,90 | € 22,90 | € 23,90 | € 24,90 | € 25,90 | 1 jour |
| Belgique, Luxembourg - Express | € 9,90 | € 10,90 | € 11,90 | € 12,90 | € 13,90 | 24 heures |
| Belgique, Luxembourg - Economy Express | € 11,90 | € 12,90 | € 15,90 | € 19,90 | € 20,90 | 2 jours |
| South America, Africa, Middle East - Economy Express | € 49,90 | € 59,90 | € 59,90 | € 69,90 | € 69,90 | 3 - 6 days |
| ZA - Express | € 39,90 | € 44,90 | € 49,90 | € 54,90 | € 59,90 | 3 days |
| ZA, Australia, South East Asia - Economy Express | € 45,90 | € 48,90 | € 50,90 | € 55,90 | € 57,90 | 4 - 6 days |
| DHL Express - outside Europe | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 42,00 | 3 - 4 jours |
a) Lors de la livraison et en présence du livreur vous devez vérifier l'état de votre produit avant de signer le bon de livraison et donc d'accepter le colis.
La vérification de l'état de votre produit est considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé. Nous vous recommandons de ne pas vous fier à l'état extérieur du colis, il ne préjuge en rien de l'état du produit.
EN CAS DE NON RESPECT DES INDICATIONS CI-DESSUS, AUCUNE RECLAMATION NE SERA RECEVABLE. (Article L.133-3 du Code du Commerce).
b)Les délais de livraison nous ont été communiqués par les sociétés de livraison. Ces délais ne sont que des estimations. eXpansys ne pourra être tenu pour responsable des retards éventuels.
c) La remise des colis se fait contre signature. Merci de nous communiquer une adresse de livraison où une personne sera présente.
d) Si la marchandise commandée devait être retournée à eXpansys pour cause d'adresse incorrecte ou incomplète, les frais de livraison ne seront pas remboursés.
e) Dans certains cas, nous nous réservons le droit d'utiliser une société de livraison différente de celle choisie par le Client.
f) Aucune livraison ne sera effectuée les samedis, dimanches et jours fériés.
g) Nous n'assurons pas la livraison des écrans LCD ou Plasma dans les DOM-TOM





































